Sleva!
Určená zejména pro těžbu stromů slabšího a středního průměru kmene. S vysokým výkonem motoru při nízké hmotnosti. Sériově s M-Tronic, dlouhodobým systémem filtrace vzduchu s HD2 filtrem pro dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězového kola zabezpečená proti ztrátě, úsporný motor 2-MIX.
Technická data
Technická data | Hodnota |
---|---|
Zdvihový objem cm³ | 50,2 |
Výkon kW | 3 |
Hmotnost kg 1) | 4,9 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 1,6 |
Délka lišty cm | 37 |
CO2 g/kWh | 705 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 105 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 116 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 3,5 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 3,5 |
Dělení řetězu | .325 „ |
Objem palivové nádrže l | 0,50 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Rapid Super (RS) |
1) Bez paliva, lišty a řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Pro přidávání recenzí se musíte nejdříve přihlásit.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.